| 组团单位 | 安康学院 | 
    
     | 邀请方及简介 | 哈萨克斯坦沙卡里姆大学(ShakarimUniversity)位于东哈萨克斯坦州塞梅伊市,是一所以农业科技和兽医科学为优势学科的国立综合性大学,在旱区农业研究、畜牧养殖技术和食品加工领域具有深厚积淀,拥有现代化农业实验基地和食品检测实验室。近年来积极参与"一带一路"教育合作,与多国高校开展农业技术联合研发,其学科特色与区域产业结合紧密,在推动中亚地区农业现代化发展方面发挥着重要作用。 | 
    
     | 出访背景及原因 | 安康学院作为陕西省属应用型本科院校,始终积极响应国家"一带一路"倡议,深入贯彻"中国—中亚峰会"精神,主动融入陕西省对外开放战略布局。学校依托"农业资源与环境""食品与营养"等省级重点优势学科,立足秦巴山区富硒资源禀赋,近年来在富硒农业技术研发、标准制定和产品创新等领域取得显著成果。随着丝绸之路农业教育科技创新联盟和陕西省富硒产品重点产业链协同创新联盟的建设推进,学校亟需拓展国际合作渠道,推动富硒科研成果转化与国际标准互认。哈萨克斯坦作为"一带一路"重要节点国家,其农业资源与我国西部地区具有高度互补性。沙卡里姆大学在旱区农业研究方面积淀深厚,哈萨克国立农业大学在智慧农业和种质资源保护领域具有领先优势,与中国西安爱菊集团共建"中文工坊"更成为中哈产能合作的典范项目。此次出访旨在落实陕西省 2025 年度对外开放重点工作部署,通过校际合作强化富硒农业、食品科学等特色学科建设,构建"中文+职业技能"国际化人才培养新模式。 | 
    
     | 出访国别、天数及 任务(日程安排另附) | 出访国别:哈萨克斯坦;出访时间:2025.10.27-2025.10.30,4天 出访任务:赴哈萨克斯坦沙卡里姆大学、哈萨克国立农业大学、西安爱菊集团哈萨克园区进行校际交流 | 
    
     | 经费预算及构成 | 1.住宿费:3942元人民币/人 2.伙食费:1314元人民币/人 3.公杂费:1168元人民币/人 4.国际机票:12000元人民币/人 5.境外城市间交通费:3285元人民币/人 6.出国境手续、保险等费用:2052元人民币/人 合计:118805元 | 
    
     | 经费来源 |  因公出国境经费 | 
    
     | 团组人员名单 | 
    
     | 姓名 | 单位 | 职务 | 备注 | 
    
     | 余劲 | 安康学院 | 院长 | 团长 | 
    
     | 汪义瑞 | 安康学院党委教师工作部、人事处 | 部长、处长 | 团员 | 
    
     | 王克刚 | 安康学院电子与信息技术学院 | 院长 | 团员 | 
    
     | 杨芳 | 安康学院现代农业与生物科技学院 | 副院长(主持工作) | 团员 | 
    
     | 李泊霖 | 合作发展处 | 国际合作科科长 | 团员 | 
   
  
  
 
 公示期自2025年10月20日至2025年10月24日(5个工作日),如有不同意见,请在公示期内以书面或以口头形式请向纪委(纪检监察室)(电话:3261865)及合作发展处(国际合作与交流处)(3288082)反映。
                                               
 
  
                                                                                               安康学院
                                                                                2025年10月20日